May be someone out there has a California Juniper that could go with this...
In designing this scroll, I thought it would be best to keep it very simple. The Fukuro Hyougu style fit this bill. The tan/dust color of the cloth was used to represent the desert sands of the southwest. I used the grey suji (Suji are the thin strips of cloth) and Nezumi (Mouse Colored) Kakehimo to be complementary to the clouds in the picture. The Dark Blue Jikusaki are ceramic and were used to represent the dark night time sky.
I was really pleased with how the scroll turned out, except for a small section of the suji in the Ten section. Dimensions are as follows:
Name in Kanji | Name in English | Size in Bun | Size in Inches |
天 | Ten | 80 | 9.54 |
筋 | Suji | 1 | 0.12 |
天 | Partition Bottom | 35 | 4.18 |
紙本の幅さ | Artwork Width | 118 | 14.08 |
紙本の長さ | Artwork Length | 227 | 27.08 |
柱 | Pillars | 19 | 2.27 |
地 | Chi First Partition | 30 | 3.58 |
筋 | Suji | 2 | 0.24 |
地 | Middle Partition | 11 | 1.31 |
地 | Bottom Partition | 57 | 6.80 |
掛け軸の幅さ | Scroll Width | 156 | 18.61 |
掛け軸の長さ | Scroll Length | 443 | 52.85 |
No comments:
Post a Comment